2026 年旗舰机型,站高 1800mm、约 70kg,31 个主动自由度;膝关节峰值扭矩 ≥350N·m、极限 ≥400N·m,关键关节运动范围提升 ≥50%,支持双电池热插拔换电与可选 2070 TOPS 算力,开放运控开发板支持算法内置。
看了又看
MagicBot X1 是面向巡检安防、公共安全、智慧物流、智慧导览、赛事文娱、科研教育与泛工业场景推出的旗舰通用人形机器人。自研关节模组全新升级,膝关节峰值扭矩 ≥350N·m、极限扭矩 ≥400N·m,关键关节运动范围提升 ≥50%;航空级复合材质铠甲在轻量化与耐用性之间取得平衡,双电池热插拔实现 7×24 小时不间断作业。
| 产品定位 | MagicBot X1 | 旗舰通用人形机器人 |
|---|---|
| 高 × 宽 × 厚 | 180 × 55.4 × 28 cm |
| 双臂臂展 | 158 cm |
| 单腿长度 | 92 cm |
| 整机重量 | 约 70 kg |
| 整机关节主动自由度 | 31 个 |
| 头部 / 手臂 / 腰部 / 腿部自由度 | 2 / 7 / 3 / 6 |
| 峰值关节扭矩 | ≥ 350 N·m |
| 极限关节扭矩 | ≥ 400 N·m |
| 整机用料 | 航空级轻质铝合金 + 钛合金 + 高强度工程塑料 |
| 散热系统 | 风冷散热 |
| 供电方式 | 双电池供电(支持不关机快速换电) |
| 电池容量 | 18 Ah |
| 基础算力 | 八核高性能 CPU |
| AI 算力 | Orin NX;最高可选配 NVIDIA Jetson AGX Thor(2070 TOPS) |
| 无线通信 | WiFi 6 / BT 5.2 |
| 感知传感器 | 双目相机模组、头部 RGBD 相机、腰部 RGBD 相机、激光雷达(选配) |
| 二次开发 | 支持(含开放运控开发板版本) |
没有评价数据
心中有疑问就问问其他同学吧~
我要提问