轮腿双形态四足机器人,站立 670×350×650mm、整机 22.5kg(带电池),四轮独立驱动且每腿保留关节链,可步滑互融、疾驰如风;载重最大 10kg、速度 0-3m/s,标配 157 TOPS 算力模块与 24 种表情显示。
看了又看
MagicDog-W 采用轮腿复合结构,四条腿末端以 7 寸充气轮胎代替足端,既可如轮式平台般高效滑行,也能像四足机器人一样抬腿越障、双向攀登。配备 16+1 电机(含头部电机),头部转动角度 ≥100°,并通过丰富接口背板与拓展坞外挂激光雷达、云台等多种外设上装,是园区巡检、商业服务与科研验证的高机动移动平台。
| 产品定位 | MagicDog-W | 轮式四足复合机器人 |
|---|---|
| 站立尺寸 | 670 × 350 × 650 mm |
| 趴下尺寸 | 720 × 500 × 290 mm |
| 材质信息 | 铝合金 + 高强度工程塑料 |
| 轮胎类型与尺寸 | 7 寸充气轮胎 |
| 电机数量 | 16 + 1(头部电机) |
| 头部转动角度 | ≥ 100 度 |
| 最大关节扭矩 | 37.5 N·m |
| 整机重量 | 22.5 kg(带电池) |
| 载重 | 最大 10 kg |
| 运动速度 | 0 - 3 m/s |
| 最小避障距离高度 | < 60 cm |
| 最大斜坡角度 | ≤ 40° |
| 本体算力 | 6 TOPS |
| 感知传感器 | 2D 激光雷达 + 双目相机 + 深度相机 + 4K 高清相机 + 鱼眼相机 + 超声波传感器 |
| 音频模块 | 环形麦克风、扬声器 |
| 通讯模块 | WiFi 5 / 4G 模组 / BT 5.0 |
| 触摸感知与反馈 | 触摸传感器;支持 ≥4 种触摸方式,头部提供对应表情显示与语音反馈 |
| 拓展模块 | 标配高性能算力模块(157 TOPS) |
| 电池 | 容量 8200 mAh / 额定电压 29.6 V |
| 表情显示 | 24 种 |
| 续航时间 / 待机时长 | 2 - 4 h / 最长待机 8 h(实测) |
| OTA 升级 | 支持 |
没有评价数据
心中有疑问就问问其他同学吧~
我要提问